اسعار محصول الذرة
الاردب = 200كيلو
| التاريخ | ادنى سعر | اعلى سعر | الوصف |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 0 | 0 | قمح |
| 2025-01-14 | 170000 | 180000 | حريراي |
| 2025-01-14 | 210000 | 215000 | ودباكو |
| 2025-01-14 | 240000 | 270000 | دخن |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | مقد |
| 2025-01-14 | 220000 | 225000 | عكر |
| 2025-01-14 | 170000 | 180000 | فتريتة |
| 2025-01-14 | 270000 | 300000 | دبر |
| التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | الوصف |
|---|---|---|---|
| يرجى اختيار تاريخ لعرض البيانات | |||
